SHOP for TIRES
Nexen Roadian ATX Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 11 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 11 customer reviews |
|||
![]() | 8.3 | ![]() | 8.7 |
![]() | 72% | ![]() | 8.8 |
![]() | 9.0 | ![]() | 9.0 |
![]() | 8.8 | ![]() | 7.9 |
![]() | 8.0 | ![]() | 7.6 |
![]() | 8.0 | ![]() | 8.8 |
![]() | 8.0 | ![]() | 142,200 |
Mavis Tires & Brakes offers Nexen Roadian ATX tires in 71 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Ram 1500, followed by the Jeep Wrangler, Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 and Toyota Tacoma. 59 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 81,185, and Fall was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2024 Jeep Wrangler, 2025 Jeep Wrangler.
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT30X9.50R15 | BK | S | 104S | C | 0 | ||
| LT31X10.50R15 | BK | S | 109S | C | 0 | ||
| LT33X12.50R22 | BK | S | 114S | F | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | S | 119S | F | 0 | ||
| LT33X12.50R15 | BK | S | 108S | C | 0 | ||
| LT35X12.50R22 | BK | S | 121S | F | 0 | ||
| LT35X12.50R20 | BK | S | 125S | F | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | BK | S | 128S | F | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | BK | S | 128S | F | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | BK | S | 128S | E | 600 | A | |
| 205/70HR16 | BK | H | 97H | SL | 600 | B | |
| 215/60HR17 | BK | H | 96H | SL | 600 | B | |
| 215/65HR17 | BK | H | 103H | SL | 600 | B | |
| 215/65HR16 | BK | H | 102H | SL | 600 | B | |
| 215/70HR16 | BK | H | 100H | SL | 600 | B | |
| 225/55VR18 | BK | V | 98V | SL | 600 | B | |
| 225/60HR18 | BK | H | 104H | SL | 600 | B | |
| 225/55VR17 | BK | V | 101V | SL | 600 | B | |
| 225/60VR17 | BK | V | 99V | SL | 600 | B | |
| 225/65HR17 | BK | H | 102H | SL | 600 | B | |
| LT225/75R16 | BK | S | 115/112S | E | 0 | ||
| 235/60VR18 | BK | V | 107V | SL | 600 | B | |
| 235/65VR18 | BK | V | 106V | SL | 600 | B | |
| 235/65HR17 | BK | H | 104H | SL | 600 | B | |
| 235/75R17 | BK | T | 109T | SL | 600 | B | |
| LT235/80R17 | BK | S | 120/117S | E | 0 | ||
| LT235/85R16 | BK | S | 120/116S | E | 0 | ||
| 235/75R15 XL | BK | T | 109T | XL | 600 | B | |
| LT235/75R15 | BK | S | 104/101S | C | 0 | ||
| 245/50VR20 | BK | V | 102V | SL | 600 | B | |
| 245/60HR20 | BK | H | 107H | SL | 600 | B | |
| 245/60VR18 | BK | V | 105V | SL | 600 | B | |
| 245/65R17 XL | BK | T | 111T | XL | 600 | B | |
| 245/70R17 XL | BK | T | 110T | XL | 600 | B | |
| LT245/70R17 | BK | S | 119/116S | E | 0 | ||
| 245/75R17 | BK | S | 112S | SL | 560 | A | |
| LT245/75R17 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT245/75R16 | BK | S | 120/116S | E | 0 | ||
| 245/75R16 XL | BK | T | 111T | XL | 600 | B | |
| 255/50VR20 | BK | V | 109V | SL | 600 | B | |
| 255/55VR20 | BK | V | 110V | SL | 600 | B | |
| 255/70R18 | BK | T | 113T | SL | 600 | B | |
| 255/65R17 | BK | T | 110T | SL | 600 | B | |
| 255/70R17 | BK | T | 112T | SL | 600 | B | |
| 255/75R17 XL | BK | T | 115T | XL | 600 | B | |
| LT255/75R17 | BK | Q | 111/108Q | C | 0 | ||
| 265/50R20 XL | BK | T | 111T | XL | 600 | B | |
| LT265/60R20 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| 265/60HR20 | BK | H | 112H | SL | 600 | B | |
| 265/60R18 | BK | T | 110T | SL | 600 | B | |
| LT265/65R18 | BK | S | 122/119S | E | 0 | ||
| 265/65R18 | BK | T | 114T | SL | 600 | A | B |
| LT265/70R18 | BK | S | 124/121S | E | 0 | ||
| 265/70R18 | BK | T | 116T | SL | 600 | B | |
| 265/70R18 | BK | T | 116T | SL | 580 | B | |
| LT265/65R17 | BK | T | 120/117T | E | 0 | ||
| 265/65R17 | BK | T | 116T | SL | 600 | B | |
| 265/70R17 | BK | T | 115T | SL | 600 | B | |
| LT265/70R17 | BK | S | 123/120S | E | 0 | ||
| 265/70R16 | BK | T | 112T | SL | 600 | B | |
| LT265/70R16 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT265/75R16 | BK | S | 123/120S | E | 0 | ||
| 265/75R16 | BK | T | 116T | SL | 600 | B | |
| 275/50HR22 | BK | H | 111H | SL | 600 | A | B |
| 275/55R20 XL | BK | T | 117T | XL | 600 | B | |
| LT275/55R20 | BK | S | 120/117S | E | 0 | ||
| 275/60R20 | BK | T | 115T | SL | 600 | B | |
| LT275/60R20 | BK | S | 123/120S | E | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| 275/65R18 | BK | T | 116T | SL | 600 | B | |
| LT275/65R18 | BK | S | 123/120S | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | BK | S | 125/122S | E | 0 | ||
| LT275/70R17 | BK | S | 124/121S | E | 0 | ||
| 285/45HR22 XL | BK | H | 114H | XL | 600 | B | |
| LT285/55R20 | BK | S | 122/119S | E | 0 | ||
| LT285/60R20 | BK | S | 125/122S | E | 0 | ||
| LT285/65R20 | BK | S | 127/124S | E | 0 | ||
| LT285/65R18 | BK | S | 125/122S | E | 0 | ||
| LT285/75R18 | BK | S | 129/126S | E | 0 | ||
| 285/70R17 | BK | T | 117T | SL | 600 | B | |
| LT285/70R17 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| LT285/75R17 | BK | S | 128/125S | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| LT295/65R20 | BK | S | 129/126S | E | 0 | ||
| LT295/70R18 | BK | S | 129/126S | E | 0 | ||
| 305/45HR22 XL | BK | H | 118H | XL | 600 | B | |
| LT305/55R20 | BK | S | 125/122S | F | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | S | 126/123S | E | 0 |














