SHOP for TIRES
Fuzion A/T Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 15 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 15 customer reviews |
|||
![]() | 8.9 | ![]() | 8.7 |
![]() | 97% | ![]() | 8.6 |
![]() | 9.2 | ![]() | 8.6 |
![]() | 8.9 | ![]() | 8.7 |
![]() | 9.3 | ![]() | 8.5 |
![]() | 9.2 | ![]() | 8.7 |
![]() | 8.4 | ![]() | 9,800 |
Mavis Tires & Brakes offers Fuzion A/T tires in 23 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Ford F-150, followed by the Gmc Canyon, Ford F-350 Super Duty, Ford E-250 and Chevrolet Silverado 2500 Hd. 10 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 84,142, and Spring was the most common time of year to purchase.
| Fuzion A/T - All Season On/Off-Road All-Terrain tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT31X10.50R15 | BK | R | 109R | C | 0 | ||
| 235/70R16 | BK | T | 106T | SL | 540 | A | |
| P235/70R16 | OWL | S | 104S | SL | 440 | B | |
| P235/75R15 | OWL | S | 105S | SL | 440 | B | |
| 235/75R15 XL | BK | S | 109S | XL | 540 | A | |
| 245/65R17 | BK | T | 107T | SL | 540 | A | |
| P245/65R17 | OWL | T | 105T | SL | 440 | B | |
| 245/70R17 | BK | T | 110T | SL | 540 | A | |
| LT245/75R17 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| P245/70R16 | OWL | S | 106S | SL | 440 | A | B |
| P245/75R16 | OWL | S | 109S | SL | 440 | B | |
| LT245/75R16 | BK | S | 120S | E | 0 | ||
| 245/75R16 | BK | T | 111T | SL | 540 | A | |
| P255/70R16 | OWL | S | 109S | SL | 440 | B | |
| 265/60HR18 | BK | H | 110H | SL | 540 | A | |
| 265/65R18 | BK | T | 114T | SL | 540 | A | |
| LT265/70R18 | BK | S | 124S | E | 0 | ||
| 265/65R17 | BK | T | 112T | SL | 540 | A | |
| LT265/70R17 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| 265/70R17 | BK | T | 115T | SL | 540 | A | |
| P265/70R17 | OWL | S | 113S | SL | 440 | B | |
| 265/70R16 | BK | T | 112T | SL | 540 | A | |
| P265/70R16 | OWL | T | 111T | SL | 440 | B | |
| 265/75R16 | BK | T | 116T | SL | 540 | A | |
| P265/75R16 | OWL | T | 114T | SL | 440 | B | |
| LT265/75R16 | BK | R | 123R | E | 0 | ||
| 275/55HR20 | BK | H | 113H | SL | 540 | A | |
| 275/60HR20 | BK | H | 115H | SL | 540 | A | |
| LT275/65R20 | BK | S | 126S | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| 275/65R18 | BK | T | 116T | SL | 540 | A | |
| LT275/70R18 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | S | 121S | E | 0 |














