SHOP for TIRES
BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 22 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 22 customer reviews |
|||
![]() | 7.5 | ![]() | 7.3 |
![]() | 67% | ![]() | 7.7 |
![]() | 8.0 | ![]() | 7.9 |
![]() | 8.0 | ![]() | 7.1 |
![]() | 7.4 | ![]() | 7.9 |
![]() | 7.4 | ![]() | 7.8 |
![]() | 5.5 | ![]() | 17,552 |
Mavis Tires & Brakes offers BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 tires in 109 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Ford F-150, followed by the Jeep Wrangler, Chevrolet Silverado 1500, Toyota Tacoma and Ford F-250 Super Duty. 192 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 82,193, and Fall was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2025 Chevrolet Silverado 2500 HD, 2025 Chevrolet Silverado 3500 HD, 2025 Ford Ranger, 2025 GMC Sierra 2500 HD, 2025 GMC Sierra 3500 HD, 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD, 2026 Chevrolet Silverado 3500 HD, 2026 Ford Ranger, 2026 GMC Sierra 2500 HD, 2026 GMC Sierra 3500 HD.
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT7.5R16 | RWL | R | 116R | E | 0 | ||
| LT11/0R15 | RWL | Q | 109Q | C | 0 | ||
| LT13/0R17 | RWL | R | 128R | F | 0 | ||
| LT30X9.50R15 | RWL | R | 104R | C | 0 | ||
| LT31X10.50R15 | RWL | R | 109R | C | 0 | ||
| LT32X11.50R15 | RWL | R | 113R | C | 0 | ||
| LT33X12.50R22 | BK | S | 109S | E | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | S | 114S | E | 0 | ||
| LT33X12.50R18 | BK | S | 118S | E | 0 | ||
| LT33X12.50R17 | BK | S | 120S | E | 0 | ||
| LT33X10.50R15 | RWL | R | 114R | C | 0 | ||
| LT33X12.50R15 | RWL | R | 108R | C | 0 | ||
| LT35X12.50R22 | BK | R | 117R | E | 0 | ||
| LT35X11.50R20 | BK | R | 124R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R20 | BK | R | 125R | F | 0 | ||
| LT35X13.50R20 | BK | R | 126R | F | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | RWL | R | 118R | D | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | RWL | R | 128R | F | 0 | ||
| LT35X11.50R17 | RWL | R | 118R | C | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | RWL | R | 119R | D | 0 | ||
| LT35X12.50R15 | RWL | Q | 113Q | C | 0 | ||
| LT37X13.50R22 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT37X12.50R20 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT37X13.50R20 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT37X12.50R18 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT37X12.50R18 | BK | R | 115R | C | 0 | ||
| LT37X13.50R18 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | RWL | R | 116R | C | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | RWL | R | 128R | F | 0 | ||
| LT37X13.50R17 | RWL | R | 128R | F | 0 | ||
| LT39X13.50R17 | BK | R | 121R | D | 0 | ||
| LT40X13.50R20 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT40X13.50R18 | BK | R | 128R | F | 0 | ||
| LT215/65R16 | BK | S | 103/100S | D | 0 | ||
| LT215/70R16 | RWL | S | 100/97S | D | 0 | ||
| LT215/75R15 | RWL | S | 100/97S | C | 0 | ||
| LT225/65R17 | BK | S | 107/103S | D | 0 | ||
| LT225/70R16 | RWL | S | 102/99S | C | 0 | ||
| LT225/75R16 | RWL | S | 115/112S | E | 0 | ||
| LT235/60R18 | BK | S | 108S | D | 0 | ||
| LT235/80R18 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| LT235/65R17 | RWL | S | 109S | D | 0 | ||
| LT235/80R17 | BK | S | 120/117S | E | 0 | ||
| LT235/70R16 | RWL | S | 110/107S | D | 0 | ||
| LT235/85R16 | RWL | S | 120/116S | E | 0 | ||
| LT235/75R15 | RWL | S | 110/107S | D | 0 | ||
| LT245/70R18 | RWL | S | 115S | D | 0 | ||
| LT245/65R17 | RWL | S | 111/108S | D | 0 | ||
| LT245/70R17 | RWL | S | 119/116S | E | 0 | ||
| LT245/75R17 | RWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT245/75R17 | RWL | S | 116S | D | 0 | ||
| LT245/70R16 | RWL | S | 113/110S | D | 0 | ||
| LT245/75R16 | RWL | S | 120/116S | E | 0 | ||
| LT255/60R20 | BK | S | 115S | D | 0 | ||
| LT255/65R19 | BK | S | 116S | D | 0 | ||
| LT255/55R18 | BK | S | 109S | D | 0 | ||
| LT255/65R18 | RWL | S | 115S | D | 0 | ||
| LT255/70R18 | RWL | S | 117/114S | D | 0 | ||
| LT255/65R17 | RWL | S | 114/110S | D | 0 | ||
| LT255/70R17 | RWL | S | 116/113S | D | 0 | ||
| LT255/75R17 | RWL | S | 111/108S | C | 0 | ||
| LT255/70R16 | RWL | S | 115/112S | D | 0 | ||
| LT265/60R22 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| LT265/60R20 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT265/60R18 | RWL | S | 114S | D | 0 | ||
| LT265/60R18 | BK | H | 94H | D | 0 | ||
| LT265/65R18 | RWL | S | 117/114S | D | 0 | ||
| LT265/70R18 | RWL | S | 119S | D | 0 | ||
| LT265/70R18 | RWL | S | 124S | E | 0 | ||
| LT265/65R17 | RWL | S | 116/113S | D | 0 | ||
| LT265/70R17 | RWL | S | 118S | D | 0 | ||
| LT265/70R17 | BK | S | 112S | C | 0 | ||
| LT265/70R17 | RWL | S | 112/109S | C | 0 | ||
| LT265/70R17 | RWL | S | 123S | E | 0 | ||
| LT265/70R16 | RWL | S | 117/114S | D | 0 | ||
| LT265/75R16 | RWL | S | 119/116S | D | 0 | ||
| LT265/75R16 | RWL | S | 123S | E | 0 | ||
| LT275/50R22 | BK | S | 119S | E | 0 | ||
| LT275/55R20 | BK | S | 115/112S | D | 0 | ||
| LT275/60R20 | BK | S | 119/116S | D | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | S | 126S | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | RWL | S | 119S | D | 0 | ||
| LT275/65R18 | RWL | S | 123S | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | RWL | S | 125S | E | 0 | ||
| LT275/65R17 | RWL | S | 118/115S | D | 0 | ||
| LT275/70R17 | RWL | S | 120S | D | 0 | ||
| LT275/70R17 | RWL | S | 124/121S | E | 0 | ||
| LT275/70R16 | RWL | S | 119S | D | 0 | ||
| LT285/50R22 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| LT285/55R22 | BK | S | 124S | E | 0 | ||
| LT285/55R20 | BK | S | 117/114S | D | 0 | ||
| LT285/60R20 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/65R20 | BK | S | 127S | E | 0 | ||
| LT285/60R18 | RWL | S | 118/115S | D | 0 | ||
| LT285/65R18 | RWL | S | 121S | D | 0 | ||
| LT285/65R18 | RWL | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/70R18 | RWL | R | 123/120R | E | 0 | ||
| LT285/75R18 | RWL | S | 129S | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | RWL | T | 114T | C | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | S | 116/113S | C | 0 | ||
| LT285/70R17 | RWL | S | 126S | E | 0 | ||
| LT285/75R17 | RWL | S | 128S | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | RWL | S | 126S | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | RWL | S | 116S | C | 0 | ||
| LT295/50R22 | BK | S | 118/115S | D | 0 | ||
| LT295/55R22 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT295/55R20 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| LT295/60R20 | BK | S | 126S | E | 0 | ||
| LT295/60R20 | BK | S | 126S | E | 0 | ||
| LT295/65R20 | BK | S | 129S | E | 0 | ||
| LT295/70R18 | RWL | S | 129S | E | 0 | ||
| LT295/70R17 | RWL | S | 128S | E | 0 | ||
| LT295/75R16 | RWL | S | 128S | E | 0 | ||
| LT305/45R22 | BK | S | 115S | E | 0 | ||
| LT305/55R22 | BK | S | 127S | F | 0 | ||
| LT305/50R20 | BK | S | 117S | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | S | 125S | F | 0 | ||
| LT305/65R18 | BK | S | 128S | F | 0 | ||
| LT305/70R18 | BK | S | 128S | F | 0 | ||
| LT305/70R17 | RWL | S | 128S | F | 0 | ||
| LT305/70R16 | RWL | S | 124S | E | 0 | ||
| LT315/70R17 | RWL | S | 128S | F | 0 | ||
| LT315/70R17 | RWL | S | 121S | D | 0 | ||
| LT315/75R16 | RWL | S | 127S | E | 0 | ||
| LT325/50R22 | BK | S | 127S | F | 0 | ||
| LT325/60R20 | BK | S | 128S | F | 0 | ||
| LT325/65R18 | RWL | S | 128S | F | 0 |














